行事カレンダー(2023年12月)
2023
12
12
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 身体測定(うめ・たんぽぽ・ゆり) | 5 身体測定(ことり・ひよこ) | 6 身体測定(つくし)英語であそぼう(うめ・たんぽぽ・ゆり) | 7 | 8 保育参観(つくし) | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 お弁当の日 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 英語であそぼう(うめ・たんぽぽ・ゆり) | 21 防災訓練 | 22 | 23 天皇誕生日 |
24 | 25 誕生会&クリスマス会 | 26 | 27 | 28 | 29 年末出席調査日 | 30 |
31 |